Twitter Facebook Youtube Instagram LinkedIn

Pending Vendor Payment Report

# Document No Invoice No Document Date Received Date Parking Date Posting Date Vendor Code Vendor Name Local Currency Department
1 2330000216 22-12-23 22-12-23 15-03-24 0021002020 THE NEW INDIA ASSURANCE C ₹1,587,150.00 FINANCE-PROCUREMENT
2 2330000217 07-08-23 07-08-23 15-03-24 0021002020 THE NEW INDIA ASSURANCE C ₹365,081.00 FINANCE-PROCUREMENT
3 2336004786 2337000235 09-11-23 09-11-23 22-02-24 22-02-24 0021008881 NHAVA SHEVA FREEPORT TERMINAL ₹103,353.00 FINANCE-PROJECTS
4 2336004787 2337000236 09-11-23 09-11-23 22-02-24 22-02-24 0021008881 NHAVA SHEVA FREEPORT TERMINAL ₹103,353.00 FINANCE-PROJECTS
5 2336004811 2324/MH/071 20-12-23 28-02-24 28-02-24 11-03-24 0021004214 Indian Port Rail Corporation Ltd. ₹2,741,640.00 FINANCE-PROJECT
6 2336004821 2324/MH/081 23-01-24 23-01-24 29-02-24 11-03-24 0021004214 Indian Port Rail Corporation Ltd. ₹2,954,250.00 FINANCE-PROJECT
7 2336004822 2324/MH/080 23-01-24 23-01-24 29-02-24 11-03-24 0021004214 Indian Port Rail Corporation Ltd. ₹6,468,450.00 FINANCE-PROJECT
8 2336004823 2324/MH/083 05-02-24 05-02-24 29-02-24 11-03-24 0021004214 Indian Port Rail Corporation Ltd. ₹2,232,730.00 FINANCE-PROJECT
9 2336004890 2336004118 20-02-24 20-02-24 01-03-24 20-02-24 0021003992 N. KUMAR ASSOCIATES INTERNATIONAL ₹34,200.00 FINANCE-BILLS
10 2336005016 NSICT REFUND 11-03-24 11-03-24 11-03-24 11-03-24 0021002792 NSICT ₹2,510,020.00 FINANCE-PROJECTS
11 2336005051 GST CISF SAL MED 18-03-24 18-03-24 18-03-24 0021009051 ICICI BANK ₹8,133,290.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
12 2356004514 1501230087 27-06-23 15-02-24 15-02-24 20-02-24 0021003807 TATA Memorial Center ₹5,400.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
13 2356004918 24000373 18-01-24 08-03-24 08-03-24 17-03-24 0021003805 MGM New Bombay Hospital ₹34,872.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
14 2356004922 AUG-23 16-10-23 08-03-24 08-03-24 17-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹51,471.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
15 2356004930 MARCH-22 20-03-23 08-03-24 08-03-24 17-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹58,788.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
16 2356004932 MGMINV24001378 04-03-24 11-03-24 08-03-24 17-03-24 0021003805 MGM New Bombay Hospital ₹489,248.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
17 2356004938 MAY-2023 09-06-23 08-03-24 08-03-24 17-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹94,940.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
18 2356004957 09-03-24 09-03-24 09-03-24 17-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹46,382.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
19 2356004963 09-03-24 09-03-24 09-03-24 17-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹52,457.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
20 2356004966 09-03-24 09-03-24 09-03-24 17-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹48,348.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
21 2356004970 SEP-23 03-11-23 09-03-24 09-03-24 17-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹48,478.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
22 2356004977 OCT-23 01-12-23 09-03-24 09-03-24 17-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹56,726.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
23 2356004983 MGMINV24001379 04-03-24 11-03-24 09-03-24 17-03-24 0021003805 MGM New Bombay Hospital ₹77,290.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
24 2356004985 2023HR0100001577 04-01-24 11-03-24 11-03-24 15-03-24 0021005710 Tractebel Engineering Private Limit ₹3,421,250.00 FINANCE-PROJECT
25 2356004995 23323105 15-02-24 11-03-24 11-03-24 17-03-24 0021003793 BOMBAY HOSPITAL & MEDICAL RESEARCH ₹35,623.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
26 2356005086 BAM/2324/30/0163 08-03-24 15-03-24 15-03-24 18-03-24 0021002113 ARYA OMNITALK WIRELESS ₹91,550.90 FINANCE-PROJECT
27 2356005087 BAM/2324/30/0164 08-03-24 15-03-24 15-03-24 18-03-24 0021002113 ARYA OMNITALK WIRELESS ₹91,550.90 FINANCE-PROJECT
28 2356005088 BAM/2324/30/0165 08-03-24 15-03-24 15-03-24 18-03-24 0021002113 ARYA OMNITALK WIRELESS ₹91,550.90 FINANCE-PROJECT
29 2392001885 1501230087 27-06-23 15-02-24 20-02-24 0021003807 TATA Memorial Center ₹5,400.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
34 2336004995 CMMAH592 02-01-24 02-01-24 08-03-24 0021002766 NATIONAL SAFETY COUNCIL ₹43,188.00 FINANCE-BILL
38 2336005015 TADA DELHI 11-03-24 11-03-24 11-03-24 0021008650 Balmer Lawrie & Co Ltd ₹21,476.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
40 2336005030 JNPA/HOS/112/23- 04-03-24 04-03-24 13-03-24 0021003576 SAWARKHAR PRAKALPGRASTHA ₹401,424.00 FINANCE-BILL
41 2336005034 TA/DA AHMEDABAD 20-02-24 20-02-24 13-03-24 0021008650 Balmer Lawrie & Co Ltd ₹42,952.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
42 2336005039 HOS/109/23-24 04-03-24 04-03-24 14-03-24 0021003576 SAWARKHAR PRAKALPGRASTHA ₹182,479.00 FINANCE-BILL
43 2336005047 AFMM/23-24/01469 01-03-24 01-03-24 15-03-24 0021008645 Aura Faciilities Management Pvt. Lt ₹800,682.00 FINANCE-BILL
44 2336005085 DELHI TOUR 11-03-24 11-03-24 18-03-24 0021008696 BALMER LAWRIE & CO LTD ₹14,744.00 FINANCE-BILL
47 2356004610 23007088 31-10-23 21-02-24 21-02-24 0021003759 Shree Ramkrishna Netralaya ₹224,465.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
48 2356004611 23007088 31-10-23 21-02-24 21-02-24 0021003759 Shree Ramkrishna Netralaya ₹130,833.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
49 2356004614 23008379 25-11-23 21-02-24 21-02-24 0021003805 MGM New Bombay Hospital ₹440,101.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
50 2356004626 20-02-24 22-02-24 22-02-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹11,012.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
51 2356004694 P.O.NO.037141 02-11-23 28-02-24 28-02-24 0021008855 Judith Gill, QC ₹675,000.00 FINANCE-BILL
52 2356004697 P.O.NO.037133 31-08-23 28-02-24 28-02-24 0021008855 Judith Gill, QC ₹562,500.00 FINANCE-BILL
53 2356004698 CT-23/10 12-02-24 28-02-24 28-02-24 0021002801 OM SHIV PRAKALPGRASTH MSS ₹1,063,100.00 FINANCE-BILL
54 2356004772 04-03-24 04-03-24 04-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹65,817.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
55 2356004778 04-03-24 04-03-24 04-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹96,643.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
56 2356004915 24000373 18-01-24 08-03-24 08-03-24 0021003805 MGM New Bombay Hospital ₹34,626.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
57 2356004993 OCTOBER-2023 03-11-23 11-03-24 11-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹104,136.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
58 2356004994 AUGUST-2023 29-09-23 11-03-24 11-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹103,991.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
59 2356005006 SEPTEMBER-2023 16-10-23 11-03-24 11-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹95,162.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
60 2356005009 OCTOBER-2023 03-11-23 11-03-24 11-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹92,031.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
61 2356005011 12-02-24 11-03-24 11-03-24 0021003842 Dr. P. M. Mahindrakar ₹459,859.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
62 2356005016 JULY-2023 26-09-23 12-03-24 12-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹65,180.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
63 2356005018 EI/MH/91 05-03-24 12-03-24 12-03-24 0021005955 Egis India Consulting Engineers ₹1,526,450.00 FINANCE-PROJECT
64 2356005019 AQCPL/1962/23 28-02-24 12-03-24 12-03-24 0021005712 Aqua Cool Co. Pvt. Ltd. ₹75,151.00 FINANCE-BILL
65 2356005021 AQCPL/1961/23 28-02-24 12-03-24 12-03-24 0021005712 Aqua Cool Co. Pvt. Ltd. ₹17,600.00 FINANCE-BILL
66 2356005022 SEPTEMBER-2023 16-10-23 12-03-24 12-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹92,638.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
67 2356005024 AUGUST-2023 11-12-23 12-03-24 12-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹4,901.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
68 2356005025 OCTOBER-2023 26-12-23 12-03-24 12-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹3,735.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
69 2356005027 ECPL/2023-27/17 02-08-23 12-03-24 12-03-24 0021006901 Enarch Consultants Pvt.Ltd. ₹477,900.00 FINANCE-PROJECT
70 2356005028 OCTOBER-2023 20-11-23 12-03-24 12-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹56,946.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
71 2356005031 MARCH-22 20-03-23 13-03-24 13-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹37,115.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
72 2356005032 MARCH-22 20-03-23 13-03-24 13-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹37,364.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
73 2356005033 NOV-23 02-01-24 13-03-24 13-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹67,608.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
74 2356005034 NOV-23 02-01-24 13-03-24 13-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹34,060.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
75 2356005035 OCT-23 01-12-23 13-03-24 13-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹62,356.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
76 2356005041 MARCH-22 20-03-23 13-03-24 13-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹29,215.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
77 2356005043 NOVEMBER-2023 11-12-23 13-03-24 13-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹83,129.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
78 2356005046 OCTOBER-2023 20-11-23 13-03-24 13-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹64,043.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
79 2356005047 OCTOBER-2023 26-12-23 13-03-24 13-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹2,610.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
80 2356005048 DECEMBER-2023 06-02-24 13-03-24 13-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹5,311.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
81 2356005050 DECEMBER-2023 06-02-24 13-03-24 13-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹5,255.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
82 2356005053 PSS/IV/090/23-24 01-03-24 05-03-24 13-03-24 0021005689 PACIFIC SHIPPING SERVICES ₹767,886.00 FINANCE-BILL
83 2356005055 PHIRSIS0324006 01-03-24 01-03-24 13-03-24 0021002081 SHM SHIPCARE PVT LTD ₹845,097.00 FINANCE-BILL
84 2356005056 PHIRSIS0324004/5 01-03-24 01-03-24 13-03-24 0021002081 SHM SHIPCARE PVT LTD ₹1,629,830.00 FINANCE-BILL
85 2356005057 PHIRSIS0324001/2 01-03-24 01-03-24 13-03-24 0021002081 SHM SHIPCARE PVT LTD ₹1,629,830.00 FINANCE-BILL
86 2356005058 PHIRSIS0324003 01-03-24 13-03-24 13-03-24 0021002081 SHM SHIPCARE PVT LTD ₹760,587.00 FINANCE-BILL
87 2356005059 13-03-24 14-03-24 14-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹48,669.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
88 2356005060 13-03-24 14-03-24 14-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹12,302.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
89 2356005061 13-03-24 14-03-24 14-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹28,820.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
90 2356005062 13-03-24 14-03-24 14-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹63,781.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
91 2356005063 CESL-23-24/MH034 29-02-24 20-03-24 14-03-24 0021008654 CONVERGENCE ENERGY SERVICES LTD ₹137,025.00 FINANCE-BILL
92 2356005065 AQCPL/1963/23 28-02-24 14-03-24 14-03-24 0021005712 Aqua Cool Co. Pvt. Ltd. ₹151,347.00 FINANCE-BILL
93 2356005066 AQCPL/1964/23 28-02-24 14-03-24 14-03-24 0021005712 Aqua Cool Co. Pvt. Ltd. ₹27,050.00 FINANCE-BILL
94 2356005071 MAH/23-24/064 01-03-24 01-03-24 14-03-24 0021005199 POLESTAR MARITIME LTD ₹7,592,900.00 FINANCE-BILL
95 2356005073 MAH/23-24/063 01-03-24 01-03-24 14-03-24 0021005199 POLESTAR MARITIME LTD ₹6,911,930.00 FINANCE-BILL
96 2356005074 MAH/23-24/065 01-03-24 01-03-24 14-03-24 0021005199 POLESTAR MARITIME LTD ₹9,377,070.00 FINANCE-BILL
97 2356005075 MH2320000661 06-02-24 14-03-24 14-03-24 0021005778 ITD Cementation India Limited ₹77,954,000.00 FINANCE-PROJECT
98 2356005077 AS PER ATTACHMEN 11-03-24 14-03-24 14-03-24 0021002074 VODAFONE IDEA LIMITED ₹13,761.20 FINANCE-BILL
99 2356005078 NOV-23 02-01-24 14-03-24 14-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹53,652.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
100 2356005079 NOV-23 02-01-24 14-03-24 14-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹48,107.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
101 2356005080 NOV-23 02-01-24 14-03-24 14-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹20,974.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
102 2356005082 NOV-23 02-01-24 14-03-24 14-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹39,712.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
103 2356005083 BILLS FEB. 2024 01-02-24 14-03-24 14-03-24 0021009035 Indira Health & Lifestyle PVT LTD ₹4,860.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
104 2356005084 PO NO. AG-71 08-01-24 15-03-24 15-03-24 0021002615 K. ENTERPRISES ₹328,102.00 FINANCE-PROCUREMENT
105 2356005085 27-02-24 15-03-24 15-03-24 0021008427 Panvel Medical Research Centre ₹8,793.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
106 2356005089 150124IPCR002497 01-03-24 15-03-24 15-03-24 0021003739 Hiranandani Healthcare Pvt Ltd ₹2,261.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
107 2356005090 SEPTEMBER-2023 11-12-23 15-03-24 15-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹5,007.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
108 2356005091 OCTOBER-2023 03-11-23 15-03-24 15-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹57,966.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
109 2356005092 15-03-24 15-03-24 15-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹55,053.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
110 2356005093 15-03-24 15-03-24 15-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹173,875.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
111 2356005094 15-03-24 15-03-24 15-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹72,158.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
112 2356005096 NOVEMBER-2023 20-11-23 15-03-24 15-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹82,571.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
113 2356005098 150124IPCR002541 02-03-24 15-03-24 15-03-24 0021003739 Hiranandani Healthcare Pvt Ltd ₹8,135.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
114 2356005099 OPDBILLS-FEB.,24 29-02-24 15-03-24 15-03-24 0021003739 Hiranandani Healthcare Pvt Ltd ₹9,630.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
115 2356005100 NOVEMBER-2023 11-12-23 16-03-24 16-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹74,453.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
116 2356005101 JUNE-2023 11-12-23 16-03-24 16-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹3,966.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
117 2356005102 JAN-24 06-03-24 16-03-24 16-03-24 0021003829 Advanced Eye Hospital and Institute ₹193,487.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
118 2356005103 NOV-23 02-01-24 16-03-24 16-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹17,127.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
119 2356005104 NOV-23 02-01-24 16-03-24 16-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹41,618.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
120 2356005105 OCT-23 01-12-23 16-03-24 16-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹22,557.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
121 2356005106 05-03-24 16-03-24 16-03-24 0021003830 Dr. Savita Giri ₹28,080.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
122 2356005107 08-03-24 16-03-24 16-03-24 0021003842 Dr. P. M. Mahindrakar ₹463,941.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
123 2356005108 4256 29-02-24 16-03-24 16-03-24 0021008790 ACE DENT STUDIO ₹5,900.00 FINANCE-BILL
124 2356005109 DECEMBER-2023 10-01-24 16-03-24 16-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹43,018.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
125 2356005110 27000357 11-01-24 18-03-24 18-03-24 0021003805 MGM New Bombay Hospital ₹74,745.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
126 2356005111 FB2023-44196 29-02-24 18-03-24 18-03-24 0021003866 Jupiter Lifeline Hospitals Ltd. ₹74,008.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
127 2356005114 CGS/ST.MARYS/2 05-02-24 18-03-24 18-03-24 0021002310 C G S CONSTRUCTIONS ₹456,714.00 FINANCE-PROJECT
128 2356005116 SE/2023-24/550 07-03-24 18-03-24 18-03-24 0021003568 SARA ELECTRONICS ₹261,887.00 FINANCE-PROJECT
129 2356005117 SD/2023/22%HIKE 19-02-24 18-03-24 18-03-24 0021002124 SHIVAM DEVELOPERS ₹59,017.90 FINANCE-PROJECT
130 2356005118 17-03-24 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹20,624.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
131 2356005119 17-03-24 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹128,618.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
132 2356005120 17-03-24 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹134,365.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
133 2356005121 17-03-24 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹67,627.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
134 2356005123 17-03-24 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹67,627.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
135 2356005124 17-03-24 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹46,935.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
136 2356005125 17-03-24 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹22,603.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
137 2356005126 17-03-24 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹158,012.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
138 2356005127 17-03-24 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹65,417.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
139 2356005128 17-03-24 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹91,790.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
140 2356005129 17-03-24 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹56,389.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
141 2356005130 430-434/CR. 22-12-23 18-03-24 18-03-24 0021009142 MEDICLOCK HEALTHCARE PRIVATE LIMITE ₹18,301.00 FINANCE-PROCUREMENT
142 2356005132 11-03-24 18-03-24 18-03-24 0021003814 Dr. Kanchan J. ₹36,180.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
143 2356005133 20243231B004406 15-03-24 18-03-24 18-03-24 0021000752 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED ₹1,811,830.00 FINANCE-BILL
144 2356005134 18-03-24 18-03-24 18-03-24 0021007433 Akshansh Consultancy Services Priva ₹397,761.00 FINANCE-BILL
145 2356005135 SEPTEMBER-2023 16-10-23 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹84,272.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
146 2356005137 QT/MARCH-24/02 02-03-24 18-03-24 18-03-24 0021008335 Qmax Techno Consultants Pvt Ltd ₹383,500.00 FINANCE-PROJECT
147 2356005139 17-03-24 18-03-24 18-03-24 0021007780 Apollo Pharmacies Limited ₹2,182,680.00 FINANCE-BILL
148 2356005140 BILLS FEB. 2024 01-03-24 18-03-24 18-03-24 0021008080 Trimurti Diagnostics ₹35,712.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
149 2356005141 20243231B004407 15-03-24 18-03-24 18-03-24 0021000752 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED ₹1,811,830.00 FINANCE-BILL
150 2356005143 BILLS FEB. 2024 05-03-24 18-03-24 18-03-24 0021003796 Gurumeet Imaging ₹28,440.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
151 2356005144 20243231B004408 11-03-24 18-03-24 18-03-24 0021000752 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED ₹1,811,830.00 FINANCE-BILL
152 2356005145 OCTOBER-2023 03-11-23 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹86,778.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
153 2356005146 20243231B004409 15-03-24 18-03-24 18-03-24 0021000752 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED ₹1,811,830.00 FINANCE-BILL
154 2356005149 18-03-24 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹94,730.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
155 2356005150 18-03-24 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹147,269.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
156 2356005151 18-03-24 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹154,547.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
157 2356005152 DECEMBER-2023 10-01-24 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹73,586.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
158 2356005153 18-03-24 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹33,429.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
159 2356005154 18-03-24 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹97,574.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
160 2356005155 18-03-24 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹138,563.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
161 2356005156 18-03-24 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹155,431.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
162 2356005157 18-03-24 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹487,726.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
163 2356005158 18-03-24 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹100,134.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
164 2356005159 17-03-24 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹346,558.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
165 2356005160 17-03-24 18-03-24 18-03-24 0021005432 Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹132,357.00 FINANCE-ESTABLISHMENT
Parking Date: Vendor Invoice has been processed for payment.
Posting Date : Vendor Invoice has been released for Payment. May get credited in 2 days.
If Invoice No is not appearing in this report either it is not processed or payment has been credited.
Please confirm with concerned executing department.
This report shows the status of Invoices parked in last 7 days.